您好,欢迎来到武汉市艾德宝仪器设备有限公司!
产品型号: TES-1362
所属分类:分析计
产品时间:2023-10-28
简要描述:列表式温湿度计分析仪3显示包含湿度、室温(T1)及Type K (T2) 温度(-200℃~ 1333℃)。 露点测量功能。 最大值 / 最小值 / 读值锁住。 实时打印测量值功能。 可预约打印。 附时钟和日期显示。
测量范围 | T1 : 温度 : -20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉/0.1%RH ; -200℃~999℃/0.1 ℃;- 328℉~999℉/0.7℉ |
准确度 | T1:温度: ±0.8℃, ±1.5℉ |
输入端保护 | 最大输入保护60Vdc或24Vac |
取样率 | 1次/秒 |
操作环境 | 0℃~50℃ (32℉~122℉) , 95% RH以下 |
电源 | 6个号碱性电池或9伏特直流 / 500毫安 |
电池寿命 | 大约30小时(间隔打印时间设定60分). |
外型尺寸 | 193(长) x 74(宽) x 37(高)mm |
重量 | 约430克 |
附件 | 1.吹气盒、说明书、6颗4号碱性电池、K型热电耦(TP-K01) |
上一篇:TES-1364温湿度计分析仪