您好,欢迎来到武汉市艾德宝仪器设备有限公司!
产品型号: TES-1303
所属分类:中国台湾泰仕
产品时间:2023-10-28
简要描述:数字式温度表TES-1303最大值锁定 读值锁定 Aux output JACKS T1-T2 differential measurement
产品特性
zui大值锁定
读值锁定
辅助输出插孔
T1 - T2 微差测量
双组输入
泰仕TES-1303数字式温度表 | |
测量范围 | -50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉ |
感应器 | K型热电偶 |
输入 | 单一输入(1300),双组输入 (1302,1303) |
分辨率 | -50℃ + 199.9℃...0.1℃ -50℉ + 199.9℉...0.1℉ (其他-1℃/1℉) |
准确度 | -50℃to 199.9℃...0.3% rdg + 1℃ -50℉to 199.9℉...0.3% rdg + 2℉ -50℃to 1000℃... 0.5% rdg + 1℃ -50℉to 1999℉. ..0.5% rdg + 2℉ 1000℃ to 1300℃..0.75% rdg + 1℃ (仅适用于主机在 23℃±5℃) |
功能 | H数据锁定功能或zui大值锁定功能选择0.1°/1° 分辨率选择 T1 & T2双组显示 T1 - T2 微量测量 3-1/2液晶显示 超范围:1--- 低电池指示: BT |
温度系数 | 小于0.1倍时适用 每℃的精确规格 |
输入保护 | 热电隅zui大输入电压:60V DC or 24 Vrms AC 取样率:每秒 2.5次. |
操作温度 | 0℃ - 50℃ (32℉-122℉), 0-90% R.H. (0-35℃) |
电源 | 一节9V电池 |
尺寸 | 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) |
重量 | 57g |
附件 | 电池,使用说明书 |
可选的温度探头 | 型号范围(类型K(CA)热电偶) TP-K01颗粒 -50℃?200℃/ -58℉-392℉ 通用 TP-K02沉浸-50℃?1000℃/ -58℉?1832℉的液体或凝胶。 TP-K03表面-50℃?750℃/ -58℉?1382℉ |
产品对比
TES-1300、TES-1302、TES-1303
1.单一输入(1300),
2.双组输入 (1302,1303)
上一篇:TES-1300数字式温度表
下一篇:TES-1354噪音剂量计