您好,欢迎来到武汉市艾德宝仪器设备有限公司!
产品型号: testo885-2
所属分类:红外热像仪
产品时间:2023-10-27
简要描述:红外热像仪320 x 240 红外像素,热灵敏度为0.03°C温度量程至1,200 °C,适用于高温测量需求标配的二维码测量地址自动识别功能为企业周期性维检自动生成专业设备档案小聚焦距离为10cm,大视野与细节检测同时满足 testo 885-2红外热像仪的性能配置及专业的分析功能模块基本可用各行业的应用需求
红外图像输出 | |
---|---|
红外分辨率 | 320 x 240 像素 |
对焦 | 自动/手动 |
图像刷新频率 | 33 Hz |
红外超像素 (空间分辨率) | 1.06 mrad (标准镜头); 0.38 mrad (长焦镜头) |
红外超像素(像素) | 640 x 480 像素 |
几何分辨率 (IFOV) | 1.7 mrad (长焦镜头: 0.6 mrad) |
小聚焦距离 | 0.1 m (长焦镜头: 0.5 m) |
视场 | 30° x 23° (长焦镜头: 11° x 9°) |
热灵敏度 | < 30 mK 在 30°C |
可见光图像输出 | |
---|---|
图像像素 | 310 万像素 |
小聚焦距离 | 0.5 m |
图像显示 | |
---|---|
显示屏类型 | 10.9 cm (4.3") LCD 触摸屏480 x 272 像素 |
显示屏选项 | 红外图像/可见光图像 |
颜色数量 | 9 |
颜色 | 9种 |
视频输出 | USB 2.0 |
测量 | |
---|---|
测量范围 | -30 ~ +100 °C; 0 ~ +350 °C (可选); 0 ~ +650 °C (可选) |
高温测量 | +350 ~ +1200 °C |
反射温度 | 手动 |
传输矫正 | ✓ |
高温度精度 | ±2°C或±2%测量值 |
测量功能 | |
---|---|
表面湿度成像 | ✓ |
湿度测量 | 取决于云服务证书级别 |
太阳能模式 | ✓ |
分析功能 | 10个测量分析点,冷热点自动追踪,5个温度框选区域(高,低及平均温),等温功能,报警功能 |
图像设备 | |
---|---|
数码相机 | ✓ |
过程分析包 | 取决于云服务证书级别 |
视频测量 | 三个测量点 |
声音记录 | 蓝牙耳机/有线耳机 |
激光 | 激光标识 |
全景图像辅助 | ✓ |
测量地址识别 | ✓ |
可换镜头 | 11° x 9° |
标准镜头 | 30° x 23° |
界面 | Labview; 网站免费下载 |
图像存储 | |
---|---|
图像格式 | .bmt; 可保存为.bmp; .jpg; .png; .csv; .xls |
视频文件格式 | .wmv; .mpeg-1 |
存储设备 | SD 卡2 GB (1500 - 2000张图像) |
电源 | |
---|---|
电池类型 | 快速充电器 |
操作时间 | 4.5 小时 |
充电选择 | 充电器(选配) |
交流电供电 | 是 |
环境情况 | |
---|---|
储存温度 | -30 °C; 60 °C |
操作温度 | -15 °C; 50 °C |
环境湿度 | 20 - 80 %RH ,不结露 |
外壳防护等级 | IP54 |
振动 | 2G |
物理规格 | |
---|---|
重量 | 1,570 g |
三脚架界面 | 1/4" - 20UNC |
外壳 | ABS |
大小 | 253 x 132 x 111 mm |
PC软件 | |
---|---|
系统要求 | Windows 10; Windows 7 (Service Pack 1); Windows 8; Interface: USB 2.0 |
红外热像仪标准/保修 | |
---|---|
EU-/EG-法规 | 2004/108/EG |
上一篇:testo890-2红外热像仪
下一篇:testo 882红外热像仪