您好,欢迎来到武汉市艾德宝仪器设备有限公司!
产品型号: KM950
所属分类:烟气分析仪
产品时间:2023-10-27
简要描述:KM950 - 手持式烟气分析仪产品品牌:英国凯恩主要技术指标:可同时测量O2和3个污染气体以及烟气温度,环境温度,烟道压力KM950手持式烟气分析仪PDF下载
KM950手持式烟气分析仪产品简介:
•全中文作方式的手持式烟气分析仪。参数 | 分辨率 | 精度 | 范围 | 说明 |
烟道温度 | 0.01oC | 0.01℃±0.3%读数 | 0-1200oC | 600℃用高温探针 |
环境温度 | 0.01oC | 0.01℃±0.3%读数 | -50℃~50℃ | |
压力 | 1pa | ±2.0% 读数 | ±15000pa | 过量程±25000pa |
气体测量 | ||||
O2 | 0.01% | ±0.2% 读数 | 0-25% | 除O2外(O2为必测项目),用户可根据需要在 SO2、NO、NO2、CO 四种传感器中任选1-3 个。测量范围也可选择,但不可以同时选择两个浓度的同一传感器。 |
CO | 1ppm | ±5% 读数 | 0-10,000ppm | |
NO(标准量程) | 1ppm | ±5% 读数 | 0-5000ppm | |
NO(低量程) | 1ppm | ±5% 读数 | 0-200ppm | |
NO2 | 1 ppm | ±5% 读数 | 0-1000ppm | |
SO2(标准量程) | 1ppm | ±5% 读数 | 0-5000ppm | |
SO2(低量程) | 1ppm | ±5% 读数 | 0-200ppm | |
自动计算 | ||||
CO2 | 0.1% | ±0.3% 读数 | 0-99.9% | |
NOx | 1ppm | ±5% 读数 | 0-6000ppm | |
损失 | 0.1% | ±1.0% 读数 | 0-99.9% | |
燃烧效率 | 0.1% | ±1.0% 读数 | 0-99.9% | |
过剩空气系数 | 0.1% | ±0.2% | 0-2885.0% | |
净温度 | 0.01oC | 0.01℃±0.3% 读数 | 0-1200oC | |
烟气流速 | ±0.1m/s | ±2.2% 读数 | 2-45 m/s | 根据烟道压力和温度计算 |
内置燃料表 | 煤,轻油,无烟煤,天然气,煤气,重油,焦炭等 | |||
尺寸 | 220mm ×55mm ×120mm | |||
重量 | 1kg | |||
电源 | 交直流两用220V 50Hz或DC12V | |||
内置充电电池 | 满充电后连续使用6小时 | |||
标准配置 | 主机、350mm长探针、尘水过滤器、充电器、便携、作手册 | |||
选件 | 红外打印机,1米长探针(内置特氟龙管) |
下一篇:KM905烟气分析仪