您好,欢迎来到武汉市艾德宝仪器设备有限公司!
产品型号:
所属分类:扭矩传感器
产品时间:2023-10-27
简要描述:PT9000系列拉绳位移传感器可提供位置或速度反馈。是液压缸同步、望远镜移动和闸门控制等应用的选择。本系列产品具有危险区域认证。输出信号选择:分压器,4…20 mA,0…10 Vdc,增量编码器、RS232 CanBUS J1939, DeviceNET®测量范围高达550英寸。环境适应性:IP68 NEMA6
PT9000系列拉绳位移传感器
品牌 : | celesco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 : | 0-550 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 : | ± 0.10% full stroke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围 : | -40° to 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出信号 : | 分压器, 4...20 mA, 0...10 Vdc,增量编码器, RS232, CanBUS J1939, DeviceNET® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供电 : | 20-30VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 : | IP68, NEMA 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用环境 : | 要求防爆的环境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量方式 : | 拉绳位移测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 : | PT9
|
上一篇:SK系列拉绳位移传感器
下一篇:PT5系列拉绳位移传感器