您好,欢迎来到武汉市艾德宝仪器设备有限公司!
产品型号: PAL-BX/RI
所属分类:便携数显/刻度式折射仪
产品时间:2023-10-27
简要描述:迷你数字融雪剂刻度式折射计迷你数字NACL/融雪剂折射计PAL-BX/RI可测量Brix (测量范围 0.0-28.0%, 精度Brix ±0.2%)与折射率(最小标度0.0001)的双标度产品。折射率标度还可以显示温度。PAL-03S 适用于NACL
PAL-BX/RI可测量Brix (测量范围 0.0-28.0%, 精度Brix ±0.2%)与折射率(最小标度0.0001)的双标度产品。折射率标度还可以显示温度。PAL-03S 适用于NACL或者融雪剂浓度测量
型号 | PAL-03S | 货号 | 4403 |
测量范围 | Brix 0.0 至 28.0 % 折射指数 1.3306 至 1.5284 温度 5 至 45°C | 溶解值 | Brix 0.2 % 折射指数 0.0001 温度 0.1°C |
测量准确度 | Brix ±0.2% 折射指数 ±0.0003 (在20度摄氏使用水时) 温度 ±1°C | 环境温度 | 10 至 40°C |
测量温度 | 10 至 100°C (Brix only) | 样本量 | 0.3 ml |
测量时间 | 3 秒 | 电源 | 2 × AAA 电池 |
国际保护等级 | IP65 无尘且对喷射水柱具防护作用 | 尺寸重量 | 55(W) ×31(D)×109(H)毫米, 100公克 (不含零件的重量) |
选件 | • PAL保管箱: RE-39409 • 携带连: RE-39410 • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%): RE-110010 • 20% 蔗糖溶液 (±0.03%): RE-110020 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%): RE-110030 • 40% 蔗糖溶液 (±0.04%): RE-110040 • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%): RE-110050 • 60% 蔗糖溶液 (±0.05%): RE-110060 |
注:对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况
PAL-BX/RI可测量Brix (测量范围 0.0-28.0%, 精度Brix ±0.2%)与折射率(最小标度0.0001)的双标度产品。折射率标度还可以显示温度。PAL-03S 适用于NACL或者融雪剂浓度测量
型号 | PAL-03S | 货号 | 4403 |
测量范围 | Brix 0.0 至 28.0 % 折射指数 1.3306 至 1.5284 温度 5 至 45°C | 溶解值 | Brix 0.2 % 折射指数 0.0001 温度 0.1°C |
测量准确度 | Brix ±0.2% 折射指数 ±0.0003 (在20度摄氏使用水时) 温度 ±1°C | 环境温度 | 10 至 40°C |
测量温度 | 10 至 100°C (Brix only) | 样本量 | 0.3 ml |
测量时间 | 3 秒 | 电源 | 2 × AAA 电池 |
国际保护等级 | IP65 无尘且对喷射水柱具防护作用 | 尺寸重量 | 55(W) ×31(D)×109(H)毫米, 100公克 (不含零件的重量) |
选件 | • PAL保管箱: RE-39409 • 携带连: RE-39410 • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%): RE-110010 • 20% 蔗糖溶液 (±0.03%): RE-110020 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%): RE-110030 • 40% 蔗糖溶液 (±0.04%): RE-110040 • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%): RE-110050 • 60% 蔗糖溶液 (±0.05%): RE-110060 |
注:对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况