您好,欢迎来到武汉市艾德宝仪器设备有限公司!
产品型号:
所属分类:便携数显/刻度式折射仪
产品时间:2023-10-27
简要描述:供应迷你数显折射计,果蔬折射计,饮料折射计 PAL-1迷你数显折射计具有广泛的衡量范围(糖度( Brix )0.0 至 53.0%),PAL-1适用于几乎任何果汁、食品与饮料的测量,例如汤、调味酱、蕃茄酱、低糖果酱或带皮果酱。
型号 | PAL-1 | 货号 | 3810 | |
测量范围 | 糖度( Brix )0.0 至 53.0% 温度 9.0 至 99.9°C | 溶解值 | 糖度( Brix ) 0.1% 温度 0.1°C | |
测量准确度 | 糖度( Brix ) ±0.2 % 温度 ±1°C | 环境温度 | 10 至 40°C | |
测量温度 | 10 至 100°C (自动温度补偿) | 样本量 | 0.3毫升 | |
测量时间 | 3 秒 | 电源 | 2 ×AAA 电池 | |
国际保护等级 | IP65 无尘且对喷射水柱具防护作用 | 尺寸重量 | 55(W)×31(D)×109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) | |
选件 | • EXTRACTOR : RE-29401 • PAL保管箱 : RE-39409 • 携带连 : RE-39410 • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010 • 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030 • 40% 蔗糖溶液 (±0.04%) : RE-110040 • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 • 60% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110060 |
注:对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况