您好,欢迎来到武汉市艾德宝仪器设备有限公司!
产品型号: RX-9000α
所属分类:台式数显折光仪
产品时间:2023-10-26
简要描述:RX-9000α全自动台式数显折光仪RX-9000α是ATAGO数字式折射仪中性能产品。 此产品具有广泛的测量范围,测量温度及很高的测量精度,可广泛适用于熔点高的油脂及折射率的高的香料,有机溶剂的测量等。它装备恒温功能, 本产品具有手动校正功能,可补正标准值,与标准液或其他折射仪的读值同步化
RX-9000α是ATAGO数字式折射仪中性能产品。 此产品具有广泛的测量范围,测量温度及很高的测量精度,可广泛适用于熔点高的油脂及折射率的高的香料,有机溶剂的测量等。它装备恒温功能, 本产品具有手动校正功能,可补正标准值,与标准液或其他折射仪的读值同步化
型号 | RX-9000α | 货号 | 3263 |
测量范围 | 折射指数(nD): 1.32500 至1.70000 糖度(Brix): 0.00 至 100.00% (ATC:5 至 70°C) | 最小显示单位 | 折射指数 (nD) 0.00001 / 0.0001 糖度(Brix): 0.01% / 0.1% 温度:0.01°C |
测量准确度 | • 折射指数 (nD) : ±0.00004 ( nD 1.33299 至 1.42009 测量温度 10.00 至 30.00°C ) • 折射指数 (nD) : ±0.00010 ( 近红外线透镜 ) • 糖度 (Brix) : ±0.03% ( Brix 0.00 至 50.00% 测量温度 10.00 至30.00°C ) • 糖度 (Brix) : ±0.05% ( Brix 50.01 至 95.00% 测量温度 10.00 至 30.00°C ) • 糖度 (Brix) : ±0.10% ( 除了上面以外都是BRIX±0.10% 以MODE1测量蔗糖液时 ) | ||
重复性 | • 折射指数 (nD) : ±0.00002 (nD 1.33299 至 1.42009, 测量温度 10.00 至 30.00°C ) • 折射指数 (nD) : ±0.00005 ( 近红外线透镜 ) • 糖度 (Brix) : ±0.01% ( Brix 0.00 至 50.00% 测量温度 10.00 至30.00°C ) • 糖度 (Brix) : ±0.02% ( 除了上面以外都是BRIX±0.02% 以MODE1测量蔗糖液时 ) | ||
测量温度 | 5 至 70°C | 测量形式 | 3 种形式 |
电源 | AC100V 至 240V, 50/60Hz | 尺寸重量 | 37×26×14公分, 6.9千克 (不含零件的重量) |
电力损耗 | 65VA | ||
输出终端机 | •打印机 ( ATAGO 数字打印机 ) •RS-232C | ||
选件 | • 数字打印机 DP-RX : 型号 3121 • 数字打印机 DP-RD:型号 3122 • RX-9000α用挥发样品转换器 :RE-56152 • RX-9000α用装样漏斗 :RE-56155 • 10% 蔗糖溶液 (±0.01%): RE-111001 • 20% 蔗糖溶液 (±0.01%): RE-112001 • 30% 蔗糖溶液 (±0.01%): RE-113001 • 40% 蔗糖溶液 (±0.02%): RE-114002 • 50% 蔗糖溶液 (±0.02%): RE-115002 | ||
消耗品/零件 | • RX-9000α用机罩:RE-6532 • DP-RX用打印紙:RE-8412 • DP-RX用长效使用打印紙:RE-8414 • DP-RD用打印紙:RE-89403 • DP-RD用墨盒:RE-89402 • 备用(交换用)排气过滤器:RE-58001 |
注:对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况