您好,欢迎来到武汉市艾德宝仪器设备有限公司!
产品型号: HI83224
所属分类:COD多参数测定仪
产品时间:2023-10-26
简要描述:HI83224高精度多用途COD多参数测定仪测量氨氮,余氯,COD,硝酸盐,总氮,总磷等项目2.通过电子识别码自动识别测量项目和量程3.多种操作模式:自动,半自动,手动模式4.预配制定量试剂管采用电子识别码技术5.超大LCD显示屏,详细的随屏帮助指南6.200组数据存储功能,可随时查阅7.具有USB数据接口,系统化数据管理
产品特性
1.测量氨氮,余氯,COD,硝酸盐,总氮,总磷等项目
2.通过电子识别码自动识别测量项目和量程
3.多种操作模式:自动,半自动,手动模式
4.预配制定量试剂管采用电子识别码技术
5.超大LCD显示屏,详细的随屏帮助指南
6.200组数据存储功能,可随时查阅
7.具有USB数据接口,系统化数据管理
HI83224高精度多用途COD多参数测定仪
HI83224型高精度COD/多参数分析测定仪 | ||||
测量项目 | 可测量余氯总氯、氨氮、COD、总磷、磷酸盐、总氮、硝酸盐氮等15项水质监测项目 | |||
测量光源 | 钨灯光源,窄波段滤波器 | |||
检光器 | 硅光电池 | |||
供电方式 | 230Vdc变压器 | |||
自动关机 | 10分钟不用后自动关机 | |||
数据存储 | 200组测量数据 | |||
数据接口 | USB数据接口 | |||
使用环境 | 0-50℃(32-122°F);RH max 90% 无冷凝 | |||
尺寸/重量 | 主机尺寸:235×212×143 mm /主机重量:2.3 kg | |||
标准配置 | ||||
HI83224 | 多参数测定(19项)、标配不含试剂、HI731313W玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清洁布(2块),中英文使用说明书 | |||
HI83224H | 多参数测定(19项)、HI94754A-25或HI94754B-25或HI94754C-25 COD试剂、HI839800消解加热处理器、HI740217消解器保护罩、HI731313W玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清洁布(2块),中英文使用说明书 | |||
HI83224HD | 多参数测定(19项)、含15项测量试剂(COD试剂为三个量程)、HI839800消解加热处理器、HI740217消解器保护罩、HI731313W玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清洁布(2块),中英文使用说明书 | |||
温馨提示:部分项目需要使用HI839800消解器消解预处理后方可测量。 在选购HI839800时建议您选购消解器罩(HI740217)和冷却试管架(HI740216) | ||||
HI83224型高精度COD/多参数分析测定仪 离子浓度技术指标及选配试剂 | ||||
测量项目 | 测量范围 | 试剂型号 | 试剂类型 | 预测次数 |
氨氮LR | 0.00-3.00 mg/L NH3-N | HI94764A-25 | 管类试剂 | 25次 |
氨氮HR | 0-100 mg/L NH3-N | HI94764B-25 | 管类试剂 | 25次 |
余氯 | 0.00-5.00 mg/L Cl2 | HI93701-01 | 粉剂 | 100次 |
HI93701-03 | 300次 | |||
总氯 | 0.00-5.00 mg/L Cl2 | HI93711-01 | 粉剂 | 100次 |
HI93711-03 | 300次 | |||
硝酸盐氮 | 0.0-30.0 mg/L NO3-N | HI94766-50 | 管类试剂 | 50次 |
总氮LR | 0.0-25.0 mg/L | HI94767A-50 | 管类试剂 | 50次 |
总氮HR | 10-150 mg/L | HI94767B-50 | 管类试剂 | 50次 |
COD LR | 0-150 mg/L COD | HI94754A-25 | 管类试剂 | 25次 |
COD MR | 0-1500 mg/L COD | HI94754B-25 | 管类试剂 | 25次 |
COD HR | 0-15000 mg/L COD | HI94754C-25 | 管类试剂 | 25次 |
盐(活性磷) | 0.0-1.60 mg/L (P) | HI94758A-50 | 管类试剂 | 50次 |
0.00-5.00 mg/L (PO43-) | ||||
盐(活性磷) | 0.0-32.6 mg/L (P) | HI94763A-50 | 管类试剂 | 50次 |
0.0-100.0 mg/L (PO43-) | ||||
盐(酸解磷) | 0.00-1.60 mg/L (P) | HI94758B-50 | 管类试剂 | 50次 |
0.00-5.00 mg/L (PO43-) | ||||
总磷 LR | 0.00-1.15 mg/L (P) | HI94758C-50 | 管类试剂 | 50次 |
0.00-3.50 mg/L (PO43-) | ||||
总磷 HR | 0.00-32.60 mg/L (P) | HI94763B-50 | 管类试剂 | 50次 |
0.0-100.00 mg/L (PO43-) |