您好,欢迎来到武汉市艾德宝仪器设备有限公司!
产品型号: TM950
所属分类:红外测温仪
产品时间:2023-10-25
简要描述:TM950高温多功能红外测温仪测量范围:-50℃~1650℃ 物距比=50:1,发射率可调0.10~1.00 具有多功能测量功能 测量误差:±1.5℃or1.5%
测量范围:-50℃~1650℃ 物距比=50:1,发射率可调0.10~1.00 具有多功能测量功能 测量误差:±1.5℃or1.5%TM950高温多功能红外测温仪
测量范围:-50℃~1650℃ 物距比=50:1,发射率可调0.10~1.00 具有多功能测量功能 测量误差:±1.5℃or1.5%TM950高温多功能红外测温仪
测量范围:-50℃~1650℃ 物距比=50:1,发射率可调0.10~1.00 具有多功能测量功能 测量误差:±1.5℃or1.5%TM950高温多功能红外测温仪
测量范围:-50℃~1650℃ 物距比=50:1,发射率可调0.10~1.00 具有多功能测量功能 测量误差:±1.5℃or1.5%TM950高温多功能红外测温仪
测量范围:-50℃~1650℃ 物距比=50:1,发射率可调0.10~1.00 具有多功能测量功能 测量误差:±1.5℃or1.5%TM950高温多功能红外测温仪
测量范围:-50℃~1650℃ 物距比=50:1,发射率可调0.10~1.00 具有多功能测量功能 测量误差:±1.5℃or1.5%
型号规格 | TM920 | TM950 |
SPECIFICATIONS | ||
测温范围 | -50℃~1350℃ | -50℃~1650℃ |
Temperature Range | -58℉~2462℉ | -58℉~3002℉ |
测温精度 | ±1.5%or±1.5℃ | |
Accuracy | ||
测量物距比 | 50:1 | |
Distance Spot Ratio | ||
发射率 | 0.10 ~1.00连续可调 | |
Emissivity | ||
分辨率 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | |
Resolution | ||
响应时间和响应波长 | 500ms&(8-14)um | |
Response Time&Wavelength | ||
重复性 | ±1%or±1℃ | |
Repeatability | ||
平均值和温差测量功能 | √ | |
Average And Difference Function | ||
大、小值测量 | √ | |
Max And Min Function | ||
高低温报警设定功能 | √ | |
High Low Temperature Alarm Set | ||
测量数据存储功能 | √ | |
Data Store/Recall Function | ||
摄氏华氏单位转换 | √ | |
℃/℉ Selection | ||
数据保持显示 | √ | |
Data Hold Function | ||
激光定位功能 | √ | |
Laser Target Pointer Function | ||
背景光显示 | √ | |
Backlight Display Function | ||
自动关机功能 | √ | |
Auto Power off | ||
低电量提示 | √ | |
Low Battery Indication |
型号规格 | TM920 | TM950 |
SPECIFICATIONS | ||
测温范围 | -50℃~1350℃ | -50℃~1650℃ |
Temperature Range | -58℉~2462℉ | -58℉~3002℉ |
测温精度 | ±1.5%or±1.5℃ | |
Accuracy | ||
测量物距比 | 50:1 | |
Distance Spot Ratio | ||
发射率 | 0.10 ~1.00连续可调 | |
Emissivity | ||
分辨率 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | |
Resolution | ||
响应时间和响应波长 | 500ms&(8-14)um | |
Response Time&Wavelength | ||
重复性 | ±1%or±1℃ | |
Repeatability | ||
平均值和温差测量功能 | √ | |
Average And Difference Function | ||
大、小值测量 | √ | |
Max And Min Function | ||
高低温报警设定功能 | √ | |
High Low Temperature Alarm Set | ||
测量数据存储功能 | √ | |
Data Store/Recall Function | ||
摄氏华氏单位转换 | √ | |
℃/℉ Selection | ||
数据保持显示 | √ | |
Data Hold Function | ||
激光定位功能 | √ | |
Laser Target Pointer Function | ||
背景光显示 | √ | |
Backlight Display Function | ||
自动关机功能 | √ | |
Auto Power off | ||
低电量提示 | √ | |
Low Battery Indication |
型号规格 | TM920 | TM950 |
SPECIFICATIONS | ||
测温范围 | -50℃~1350℃ | -50℃~1650℃ |
Temperature Range | -58℉~2462℉ | -58℉~3002℉ |
测温精度 | ±1.5%or±1.5℃ | |
Accuracy | ||
测量物距比 | 50:1 | |
Distance Spot Ratio | ||
发射率 | 0.10 ~1.00连续可调 | |
Emissivity | ||
分辨率 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | |
Resolution | ||
响应时间和响应波长 | 500ms&(8-14)um | |
Response Time&Wavelength | ||
重复性 | ±1%or±1℃ | |
Repeatability | ||
平均值和温差测量功能 | √ | |
Average And Difference Function | ||
大、小值测量 | √ | |
Max And Min Function | ||
高低温报警设定功能 | √ | |
High Low Temperature Alarm Set | ||
测量数据存储功能 | √ | |
Data Store/Recall Function | ||
摄氏华氏单位转换 | √ | |
℃/℉ Selection | ||
数据保持显示 | √ | |
Data Hold Function | ||
激光定位功能 | √ | |
Laser Target Pointer Function | ||
背景光显示 | √ | |
Backlight Display Function | ||
自动关机功能 | √ | |
Auto Power off | ||
低电量提示 | √ | |
Low Battery Indication |
上一篇:TM950D冶金红外测温仪
下一篇:TM920高温多功能红外测温仪