您好,欢迎来到武汉市艾德宝仪器设备有限公司!
产品型号: ADB-SDB68
所属分类:多参数水质分析仪
产品时间:2023-10-25
简要描述:多参数水质分析仪型号:ADB-SDB68便携多参数水质检测仪是我公司针对环保、工矿企业及大专院校和科研院所等部门需求研制开发的新一代水质测定仪。该仪器由多个脉冲硅光光源、新型光学系统、信号控制放大系统、微处理器智能控制和分析结果自动显示系统及相应的化学试剂包构成。可直接测定COD、氨氮、总磷、浊度等68种组分和参数,浓度直读。
多参数水质分析仪
型号:ADB-SDB68
便携式多参数水质分析仪是我公司针对环保、工矿企业及大专院校和科研院所等部门需求研制开发的新一代水质测定仪。该仪器由多个脉冲硅光光源、新型光学系统、信号控制放大系统、微处理器智能控制和分析结果自动显示系统及相应的化学试剂包构成。可直接测定COD、氨氮、总磷、浊度等68种组分和参数,浓度直读。
功能特点:
* 国家标准方法,可直接测定COD、氨氮、总磷、浊度等68项参数,浓度直读
★ 主机消解器一体化便携式手提箱设计,整体尺寸400*250*200mm,适合野外现场使用
★ 采用特制面板,有效控制了温度对光源的影响,保证光源稳定性
* 大屏幕液晶中文显示,单片机智能控制,人机交互式操作,具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能
* 冷光、单色光光源,光学稳定性极jia,不会受到各种光的干扰,光源寿命长达10万小时
* 消解器利用PID自动控制消解温度,温控精度高
★ 智能快捷键,直接选择项目名称可自动切换光路
* 内存99条标准曲线可自行修定并保存
* 内存回归拟和曲线,可自动计算并保存。无须手动制作曲线
★ 可精确存储30000个测定数据(包括测定时间、参数、数值)
★ 内置微型打印机,可直接打印当前数据和所有存储历史数据
★ 内置人性化绑带和口袋,方便仪器配件收纳
技术指标:
* 光 源:超高亮发光二极管
* 波长精度:±2nm
* 光度范围:0.000~2.000Abs
* 稳 定 性:0.005Abs/h
* 重复性:≤±1%
* 存储数据:3万个
* 检 测 器:集成光电传感器
* 样 品 室:比色皿(池)
* 键 盘:轻触式中英文按键
* 显 示:大屏幕LCD
* 测量精度:≤±5%
* 响应时间:0.3秒
* 内置4孔消解器,温控范围:室温~190℃
* 工作环境:温度5~40℃湿度≤95%
测定项目:(检测范围可根据用户需求定制扩展)
序号 | 参数名称 | 测定范围 | 序号 | 参数名称 | 测定范围 |
1 | 浊度 | 0.5~400.0NTU(分段) | 35 | 锌 | 0.05~3.00mg/L |
2 | 色度 | 5~200PCU | 36 | 钾 | 30.0~100.0mg/L |
3 | 氨氮 | 0.02~50.0mg/L(分段) | 37 | 钙 | 0.10~2.00mg/L |
4 | 余氯 | 0.05~5.00mg/L | 38 | 镁 | 0.2~20.0mg/L |
5 | 总氯 | 0.05~5.00mg/L | 39 | 镍 | 0.05~0.50mg/L |
6 | 总磷 | 0.01~10.0mg/L(分段) | 40 | 镉 | 0.1~5.0mg/L |
7 | CODcr | 10~5000mg/L(分段) | 41 | 硒 | 1.0~100.0mg/L |
8 | 二氧化氯 | 0.10~3.00mg/L | 42 | 硼 | 0.20~2.00mg/L |
9 | 游离氯 | 0.05~5.00mg/L | 43 | 碘 | 0.001~0.10mg/L |
10 | 硝酸盐 | 5.0~150.0mg/L | 44 | 铅 | 0.01~3.00mg/L |
11 | 硝酸盐氮 | 0.5~20.0mg/L | 45 | 汞 | 2.00~40.0μg/L |
12 | 亚硝酸盐 | 0.05~2.00mg/L | 46 | 砷 | 0.005~0.50mg/L |
13 | 亚硝酸盐氮 | 0.01~0.40mg/L | 47 | 钡 | 1.00~10.00mg/L |
14 | 硫酸盐 | 8.0~85.0mg/L | 48 | 钼 | 0.01~0.30mg/L |
15 | 硫化物 | 0.02~1.00mg/L | 49 | 铍 | 0.01~0.20mg/L |
16 | 溶解氧 | 0.2~20.0mg/L | 50 | 三价铬 | 0.05~1.00mg/L |
17 | 磷酸盐 | 0.1~1.0mg/L | 51 | 氯化物 | 0.5~4.0mg/L |
18 | 正磷酸盐 | 0.1~1.0mg/L | 52 | 氰hua物 | 0.03~1.00mg/L |
19 | 甲醛 | 0.05~1.50mg/L | 53 | 碳酸盐(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
20 | 臭氧 | 0.05~2.50mg/L | 54 | 重碳酸盐(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
21 | 总铬 | 0.05~1.00mg/L | 55 | 尿素 | 0.01~5.00mg/L |
22 | 六价铬 | 0.01~1.00mg/L | 56 | 过氧化氢 | 1.0~100.0mg/L |
23 | 挥发酚 | 0.10~5.00mg/L | 57 | 游离氨 | 0.1~5.0mg/L |
24 | 清洁剂 | 0.1~3.0mg/L | 58 | 联氨 | 0.01~0.10mg/L |
25 | 二氧化硅 | 1.0~20.0mg/L | 59 | 硫化氢 | 0.01~1.00mg/L |
26 | CODmn(滴) | 0.50~8.00mg/L | 60 | 亚硫酸盐 | 0.1~20.0mg/L |
27 | 总碱度(滴) | 10.0~1000.0mg/L | 61 | 氟化物 | 0.01~1.00mg/L |
28 | 总硬度(滴) | 1.0~500.0mg/L | 62 | 次氯酸钠 | 100~5000mg/L |
29 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0~1000.0mg/L | 63 | 铬酸钠 | 0.01~1.00mg/L |
30 | 氯化物(滴) | 20.0~500.0mg/L | 64 | PH值 | pH 0.2~14.0 |
31 | 锰 | 0.05~5.00mg/L | 65 | 盐度 | 0.2~28.0% |
32 | 铝 | 0.01~0.50mg/L | 66 | 矿化度 | 0~9990ppm |
33 | 铜 | 0.05~1.00mg/L | 67 | 电导率 | 0~1999μS/cm |
34 | 铁 | 0.10~3.00mg/L | 68 | 温度 | -50.0~300.0℃ |
标准配置:
* 主机1台(含消解器及微型打印机)
* 检测方案3种(COD、氨氮、总磷)
* 比色器具1套
* 车载电源转换器1套